| タイヤ | スピ | 加速 | 重さ | ハン | オフ | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ノーマルタイヤ | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 最初から |
| ローラータイヤ | -0.75 | +0.75 | -1 | +2 | -0.25 | 最初から |
| リングタイヤ | -0.25 | +0.25 | -0.25 | +1.25 | -0.25 | グランプリでコインを集める |
| スリックタイヤ | +1 | -0.25 | +0.25 | -1.25 | -1.5 | グランプリでコインを集める |
| ワイルドタイヤ | +0.75 | -0.75 | +1 | -1.25 | +2.25 | 最初から |
| ワイルドレッド | +0.75 | -0.5 | +0.75 | -1.25 | +2.25 | グランプリでコインを集める |
| スーパーキノコ | +0.25 | -0.25 | -0.5 | +1.25 | -0.25 | グランプリでコインを集める |
| ゴールドタイヤ | +1 | -0.5 | +0.5 | -1.25 | -1.5 | グランプリ8カップ4階級全てで評価★ or コイン15000枚 |
| スポンジタイヤ | -0.25 | +0.5 | -0.75 | 0 | +1 | グランプリでコインを集める |
| ウッドリング | -0.5 | +0.5 | -0.5 | +1.25 | +1 | グランプリでコインを集める |
